DOLAR 35,4902 0.03%
EURO 36,5848 -0.02%
ALTIN 3.061,920,30
BITCOIN 0%
Muğla

HAFİF YAĞMUR

13:18

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3447629 19810325 % 1.72233 08:58
  • Ethereum 114594 120496852.32283 % 1.41158 08:58
  • XRP 101.42 57493120449 % 12.39022 08:58
  • Tether 35.47 137247766010.51 % -0.04735 08:58
  • BNB 24757 145887575.79 % 0.89209 08:58
  • Solana 6725.38 484519778.47573 % 1.44956 08:58
  • Dogecoin 12.78 147608616383.71 % 4.50012 08:58
  • USDC 35.46 45723829637.958 % -0.08583 08:58
  • Cardano 37.15 35870532505.743 % 8.53782 08:58
  • Lido Staked Ether 114527 9606082.5555758 % 1.43144 08:58
  • TRON 7.98 86167324751.611 % 0.67038 08:58
  • Avalanche 1320.37 411351103.36046 % 4.71628 08:58
  • Stellar 16.87 30411882156.475 % 13.07865 08:58
  • Sui 161.88 3009569341.5339 % -0.96009 08:58
  • Toncoin 191.9 2540237961.7411 % 3.02551 08:58
  • Wrapped stETH 136486 3491422.8721139 % 1.64767 08:58
  • Chainlink 735.03 631099972.30834 % 4.92147 08:58
  • Wrapped Bitcoin 3445389 131830.43101802 % 1.75455 08:58
  • Shiba Inu 0.00076119 5.8925523509933E+14 % 0.91482 08:58
  • Content Bitcoin 857.1 500000000 % -2.47687 08:58
  • Hedera 10.9 38256671037.865 % 8.75177 08:58
  • Polkadot 240.53 1522267060 % 5.47654 08:58
  • Binance-Peg WETH 114712 604999.99995984 % 1.52495 08:58
  • Bitcoin Cash 15529.12 19815968.646651 % 1.27669 08:58
  • LEO Token 328 924331711.9 % -0.24164 08:58
  • Uniswap 472.54 600483073.71 % 2.03536 08:58
  • Bitget Token 230.1 1199999994.2 % -0.77093 08:58
  • Litecoin 3638.38 75420758.233471 % 3.74109 08:58
  • Hyperliquid 799.71 333928180 % 1.78216 08:58
  • Pepe 0.00061706 4.2069E+14 % 1.18738 08:58
  • Wrapped eETH 121210 1892038.9556656 % 1.5013 08:58
  • USDS 35.48 6301118682.5607 % 0.00962 08:58
  • NEAR Protocol 176.66 1174862404 % 2.90065 08:58
  • Aptos 320.22 571179979.34905 % 4.37903 08:58
  • Internet Computer 368.25 479348969.50272 % 4.1549 08:58
  • Aave 10397.2 15045578.078676 % 0.74123 08:58
  • POL (ex-MATIC) 16.26 8444132635.8205 % 3.27037 08:58
  • Ethereum Classic 902.05 150352378.14577 % 2.29471 08:58
  • Monero 7298.83 18446744.07371 % 0.50362 08:58
  • VeChain 1.65 80985041177 % 6.6811 08:58
  • Cronos 4.88 27224987074.764 % 0.32996 08:58
  • Mantle 39.23 3364694382.8368 % 0.36749 08:58
  • Render 246.68 517697726.68759 % -1.70372 08:58
  • MANTRA 133.02 960479853.34 % 0.71831 08:58
  • Kaspa 4.82 25522402866.394 % 6.91803 08:58
  • Bittensor 14688.29 8170903 % -1.67335 08:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.11 2604959126.672 % 3.11278 08:58
  • Algorand 14.22 8373233171.2715 % 14.14711 08:58
  • Filecoin 187.26 621253372 % 4.96059 08:58
  • Arbitrum 26.22 4210111968 % 3.54012 08:58
  • OKB 1770.05 60000000 % 1.12861 08:58
  • Virtuals Protocol 104.81 1000000000 % 10.33819 08:58
  • Cosmos Hub 226.84 431734783.98691 % 5.07848 08:58
  • Ethena 28.85 3032812500 % 0.33753 08:58
  • Optimism 63.56 1351719035 % 2.41795 08:58
  • Tokenize Xchange 1063.66 79995999.051124 % -11.92262 08:58
  • Gate 666.5 125815473.19981 % 2.14002 08:58
  • Celestia 170.56 490149378.37972 % 3.55721 08:58
  • Stacks 53.32 1508944141.9438 % 1.90569 08:58
  • Sonic (prev. FTM) 25.14 3175000000 % 1.94461 08:58
  • Theta Network 78.56 1000000000 % 6.06273 08:58
  • Injective 763.81 97727220.33 % 4.40172 08:58
  • Coinbase Wrapped BTC 3450316 21421.68898566 % 1.64464 08:58
  • Bonk 0.00096415 76378456309848 % 1.27835 08:58
  • Immutable 42.92 1719283101.3898 % 0.91094 08:58
  • Pudgy Penguins 1.1 62860396090 % -5.44808 08:58
  • The Graph 7.22 9548531509.1655 % 2.9201 08:58
  • Movement 29.04 2300000000 % -2.38285 08:58
  • Worldcoin 71.77 899567760.18059 % 1.77979 08:58
  • Kelp DAO Restaked ETH 118416 528503.82253494 % 1.3923 08:58
  • First Digital USD 35.39 1763021382.62 % -0.31697 08:58
  • Ondo 41.53 1445178270 % -0.45699 08:58
  • XDC Network 4.01 14930338781.9 % 12.60552 08:58
  • Sei 13.41 4432638888 % 2.31788 08:58
  • Rocket Pool ETH 128467 458297.62301564 % 1.60243 08:58
  • Lombard Staked BTC 3453482 17053.36298781 % 1.88673 08:58
  • Quant 3997.67 14544176.164091 % 11.70136 08:58
  • Fasttoken 135.43 428287983 % 0.19906 08:58
  • Lido DAO 64.63 896046961.45789 % 10.79762 08:58
  • GALA 1.31 42503878777.648 % 9.50844 08:58
  • FLOKI 0.00567158 9673732966177 % 0.98166 08:58
  • Raydium 187.97 290888623.95934 % 8.04426 08:58
  • dogwifhat 54.55 998926392 % 2.10596 08:58
  • Usual USD 35.41 1526267247.6483 % -0.1325 08:58
  • Binance Staked SOL 6897.04 7689606.9334579 % 1.41327 08:58
  • Mantle Staked Ether 120700 433612.99018199 % 1.43118 08:58
  • ai16z 46.84 1099999314.8002 % 10.42503 08:58
  • JasmyCoin 1.066 48419999999.306 % 0.29812 08:58
  • The Sandbox 20.47 2445857126.2233 % 2.96536 08:58
  • Flare 0.877708 56873896405.686 % 4.54651 08:58
  • sUSDS 36.82 1316028992.2167 % 0.41813 08:58
  • Jupiter 28.4 1686443547.6058 % -0.00846 08:58
  • IOTA 13.3 3593121973 % 17.58986 08:58
  • KuCoin 382.38 122665482.14608 % -1.05306 08:58
  • Tezos 45.77 1024803298.5698 % 4.44898 08:58
  • NEXO 45.93 1000000000 % 2.97881 08:58
  • EOS 29.31 1516885789.1746 % 6.61381 08:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -