DOLAR 38,2605 -0.02%
EURO 44,1185 -0.22%
ALTIN 4.208,623,25
BITCOIN 0%
Muğla
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.322 s Değişim: 0.05% 4,40 Adet:   4.668 Mio.Lot Hacim:   108.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 9478
EN DÜŞÜK 9,268
Açılış: 9.343 Dünkü Kapanış: 9.317

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,50 1,60 18:09:59
  • AGHOL 278,00 0,00 18:09:19
  • AGROT 7,95 -1,85 18:09:56
  • AHGAZ 21,94 -4,19 18:09:47
  • AKBNK 49,78 0,48 18:09:58
  • AKSA 10,42 -0,76 18:09:53
  • AKSEN 32,52 -0,85 18:09:59
  • ALARK 97,40 1,46 18:09:35
  • ALFAS 47,64 -1,16 18:09:49
  • ALTNY 81,45 -0,79 18:09:54
  • ANHYT 91,95 4,25 18:09:31
  • ANSGR 89,00 0,00 18:09:58
  • ARCLK 121,70 0,25 18:09:58
  • ARDYZ 24,64 -0,48 18:09:05
  • ASELS 127,90 -1,54 18:09:59
  • ASTOR 96,80 -2,71 18:09:59
  • AVPGY 53,50 0,09 18:10:00
  • BERA 15,27 -0,84 18:09:36
  • BIMAS 444,75 -0,67 18:09:56
  • BRSAN 366,00 0,83 18:09:52
  • BRYAT 1.908,00 1,49 18:09:56
  • BSOKE 18,70 1,58 18:10:00
  • BTCIM 5,23 5,02 18:09:39
  • CANTE 1,69 -1,74 18:09:54
  • CCOLA 53,45 -4,98 18:09:45
  • CIMSA 50,35 0,74 18:09:17
  • CLEBI 2.952,50 2,07 18:09:37
  • CWENE 16,51 -0,72 18:09:46
  • DOAS 223,70 -0,27 18:09:59
  • DOHOL 16,30 -0,79 18:09:27
  • ECILC 44,52 0,45 18:09:58
  • EFORC 85,05 -1,16 18:08:09
  • EGEEN 9.150,00 1,89 18:09:41
  • EKGYO 11,54 2,67 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,52 -1,09 18:09:50
  • ENJSA 59,05 -4,37 18:09:58
  • ENKAI 59,85 -0,08 18:09:53
  • EREGL 20,96 -0,66 18:09:59
  • EUPWR 26,98 -1,53 18:09:25
  • FROTO 923,50 0,87 18:09:52
  • GARAN 102,10 -0,68 18:09:49
  • GESAN 42,76 -1,70 18:09:58
  • GOLTS 409,50 -0,18 18:09:34
  • GRTHO 348,00 -9,90 18:09:12
  • GSRAY 2,05 9,63 18:09:59
  • GUBRF 294,75 -1,34 18:09:54
  • HALKB 19,79 0,56 18:09:52
  • HEKTS 3,16 -0,32 18:09:50
  • IEYHO 12,87 8,15 18:09:53
  • ISCTR 10,60 -0,56 18:10:00
  • ISMEN 37,46 0,97 18:09:57
  • KARSN 10,42 0,68 18:09:57
  • KCAER 13,30 5,56 18:09:52
  • KCHOL 150,50 5,10 18:09:59
  • KONTR 27,78 1,68 18:09:24
  • KONYA 6.255,00 3,52 18:09:59
  • KOZAA 91,35 2,99 18:09:55
  • KOZAL 27,88 -1,90 18:09:59
  • KRDMD 23,74 -1,49 18:09:57
  • KTLEV 73,40 1,03 18:09:40
  • LMKDC 30,00 2,11 18:09:51
  • MAGEN 28,18 -1,05 18:09:58
  • MAVI 63,95 -0,31 18:09:52
  • MGROS 489,50 -1,46 18:09:03
  • MIATK 36,44 -8,17 18:09:58
  • MPARK 328,75 3,71 18:09:17
  • OBAMS 69,00 -5,48 18:09:01
  • ODAS 4,90 -1,21 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 401,50 2,23 18:09:56
  • OYAKC 27,24 0,89 18:09:30
  • PASEU 59,00 2,61 18:09:48
  • PETKM 16,51 -1,73 18:09:58
  • PGSUS 249,70 0,69 18:09:55
  • RALYH 107,50 2,58 18:09:58
  • REEDR 11,86 -1,00 18:09:56
  • RYGYO 13,25 -0,60 18:09:52
  • SAHOL 76,85 0,33 18:09:54
  • SASA 4,06 -4,02 18:09:57
  • SELEC 64,15 -1,91 18:08:47
  • SISE 35,04 -0,34 18:09:56
  • SKBNK 5,13 1,18 18:09:59
  • SMRTG 31,92 0,69 18:09:59
  • SOKM 37,50 -1,26 18:09:10
  • TABGD 170,00 2,91 18:09:57
  • TAVHL 231,80 -1,78 18:09:57
  • TCELL 93,50 0,54 18:09:57
  • THYAO 315,00 -1,25 18:09:54
  • TKFEN 138,90 1,31 18:09:37
  • TOASO 194,10 9,97 18:09:59
  • TSKB 10,45 0,38 18:08:32
  • TTKOM 53,00 1,92 18:09:58
  • TTRAK 669,00 4,86 18:09:59
  • TUPRS 123,90 -0,80 18:09:59
  • TURSG 19,08 0,00 18:09:39
  • ULKER 109,90 1,38 18:09:34
  • VAKBN 20,30 -0,29 18:09:54
  • VESTL 46,14 1,41 18:09:58
  • YEOTK 45,90 -1,92 18:09:33
  • YKBNK 23,62 6,59 18:09:59
  • ZOREN 3,30 -1,20 18:09:59

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -