DOLAR 45,1904 0.16%
EURO 52,8806 0.06%
ALTIN 6.713,601,87
BITCOIN 0%
Muğla
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: 0.60% 86,02 Adet:   4.670 Mio.Lot Hacim:   82.436 Mio.TL
EN YÜKSEK 14410
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,81 1,07 13:04:30
  • AGHOL 31,14 0,71 13:02:43
  • AKBNK 73,90 0,27 13:05:43
  • AKSA 10,31 0,88 13:04:11
  • AKSEN 82,90 -0,30 13:05:32
  • ALARK 96,00 -1,18 13:05:48
  • ALTNY 16,05 1,26 13:05:48
  • ANSGR 28,98 0,76 13:05:16
  • ARCLK 112,00 -0,27 13:05:17
  • ASELS 427,00 0,35 13:05:45
  • ASTOR 276,75 4,83 13:05:42
  • BALSU 14,65 1,24 13:05:19
  • BIMAS 737,50 1,44 13:05:30
  • BRSAN 553,50 -0,45 13:05:30
  • BRYAT 2.109,00 0,19 13:05:47
  • BSOKE 37,40 -0,74 13:05:47
  • BTCIM 6,20 0,16 13:04:08
  • CANTE 1,79 -0,56 13:05:40
  • CCOLA 74,95 0,40 13:05:35
  • CIMSA 57,65 0,79 13:05:48
  • CVKMD 35,08 2,10 13:05:38
  • CWENE 36,72 0,77 13:05:45
  • DAPGM 10,66 2,50 13:05:29
  • DOAS 180,10 -0,11 13:05:28
  • DOHOL 23,08 2,30 13:05:43
  • DSTKF 2.712,50 5,44 13:05:37
  • ECILC 85,35 -0,23 13:05:45
  • EFOR 11,01 -0,18 13:05:36
  • EKGYO 20,26 0,40 13:05:48
  • ENERY 8,89 0,68 13:05:46
  • ENJSA 121,30 -0,98 13:05:40
  • ENKAI 104,60 -0,29 13:05:43
  • EREGL 34,48 2,25 13:05:48
  • EUPWR 52,20 6,75 13:05:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,16 8,59 13:05:37
  • FROTO 98,65 0,61 13:05:33
  • GARAN 134,10 1,06 13:05:47
  • GENIL 9,54 0,32 13:05:43
  • GESAN 49,30 2,28 13:05:42
  • GLRMK 177,80 0,45 13:05:41
  • GRSEL 292,75 -0,93 13:05:23
  • GRTHO 254,75 0,30 13:05:48
  • GSRAY 1,17 2,63 13:05:43
  • GUBRF 537,00 1,70 13:05:32
  • HALKB 37,90 1,07 13:04:50
  • HEKTS 3,27 -0,91 13:04:34
  • ISCTR 14,16 1,00 13:05:45
  • ISMEN 42,16 1,44 13:05:17
  • IZENR 10,62 -0,93 13:05:31
  • KCHOL 200,90 -0,69 13:05:30
  • KLRHO 103,60 0,29 13:05:39
  • KONTR 11,05 5,94 13:05:48
  • KRDMD 38,56 2,28 13:05:46
  • KTLEV 111,30 0,72 13:05:49
  • KUYAS 86,60 2,36 13:05:09
  • LMKDC 35,08 0,46 13:05:17
  • MAGEN 63,15 -0,16 13:05:08
  • MAVI 43,18 0,42 13:05:08
  • MGROS 630,50 0,72 13:05:45
  • MIATK 39,60 0,61 13:05:19
  • MPARK 435,50 2,23 13:05:49
  • OBAMS 8,26 4,56 13:05:30
  • ODAS 6,90 -1,29 13:05:09
  • OTKAR 380,25 2,29 13:05:45
  • OYAKC 23,58 -0,92 13:05:37
  • PAHOL 1,59 1,27 13:05:32
  • PASEU 122,00 0,58 13:05:48
  • PATEK 21,70 0,84 13:05:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,34 -1,93 13:05:37
  • PGSUS 180,40 0,73 13:05:20
  • PSGYO 3,00 -0,33 13:05:31
  • QUAGR 3,52 3,83 13:04:56
  • RALYH 314,50 -3,01 13:05:45
  • REEDR 7,73 1,71 13:05:30
  • SAHOL 95,40 -0,78 13:05:37
  • SARKY 26,56 1,68 13:05:27
  • SASA 3,15 -1,56 13:05:48
  • SISE 47,14 2,75 13:05:49
  • SKBNK 12,35 0,90 13:05:15
  • SOKM 51,10 0,49 13:05:27
  • TABGD 267,75 1,23 13:03:41
  • TAVHL 276,75 -0,72 13:05:09
  • TCELL 110,70 -1,25 13:05:16
  • THYAO 309,25 -1,67 13:05:47
  • TKFEN 138,30 2,07 13:05:33
  • TOASO 289,00 -2,61 13:05:37
  • TRALT 42,36 2,32 13:05:45
  • TRENJ 91,20 2,24 13:05:37
  • TRMET 121,70 0,41 13:05:15
  • TSKB 11,74 -0,09 13:05:15
  • TTKOM 62,35 -0,64 13:05:31
  • TUKAS 2,58 2,79 13:05:12
  • TUPRS 271,25 -1,54 13:05:29
  • TUREX 8,77 2,69 13:05:22
  • TURSG 13,77 0,66 13:05:31
  • ULKER 122,40 -0,33 13:05:42
  • VAKBN 31,36 0,06 13:05:19
  • VESTL 27,86 0,14 13:05:16
  • YKBNK 36,94 1,04 13:05:43
  • ZOREN 3,04 0,33 13:04:21

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -