DOLAR 45,1879 0.16%
EURO 52,8918 0.08%
ALTIN 6.729,552,11
BITCOIN 0%
Muğla
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: 0.48% 69,18 Adet:   7.187 Mio.Lot Hacim:   126.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,80 1,02 15:19:40
  • AGHOL 31,34 1,36 15:19:11
  • AKBNK 73,35 -0,47 15:19:46
  • AKSA 10,42 1,96 15:19:46
  • AKSEN 81,95 -1,44 15:19:12
  • ALARK 95,65 -1,54 15:19:34
  • ALTNY 16,11 1,64 15:19:33
  • ANSGR 28,94 0,63 15:18:36
  • ARCLK 111,20 -0,98 15:19:31
  • ASELS 422,00 -0,82 15:19:30
  • ASTOR 275,75 4,45 15:19:42
  • BALSU 14,61 0,97 15:17:36
  • BIMAS 736,50 1,31 15:19:41
  • BRSAN 547,00 -1,62 15:18:59
  • BRYAT 2.102,00 -0,14 15:17:39
  • BSOKE 37,40 -0,74 15:19:03
  • BTCIM 6,21 0,32 15:18:49
  • CANTE 1,79 -0,56 15:19:42
  • CCOLA 75,00 0,47 15:19:21
  • CIMSA 56,75 -0,79 15:19:41
  • CVKMD 35,46 3,20 15:19:33
  • CWENE 36,78 0,93 15:19:43
  • DAPGM 10,53 1,25 15:19:24
  • DOAS 180,00 -0,17 15:19:31
  • DOHOL 21,92 -2,84 15:19:30
  • DSTKF 2.765,00 7,48 15:19:12
  • ECILC 85,05 -0,58 15:19:38
  • EFOR 11,23 1,81 15:19:45
  • EKGYO 20,18 0,00 15:19:35
  • ENERY 8,85 0,23 15:18:52
  • ENJSA 123,10 0,49 15:18:09
  • ENKAI 104,40 -0,48 15:19:34
  • EREGL 34,92 3,56 15:19:45
  • EUPWR 51,45 5,21 15:19:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,42 -1,45 15:19:30
  • FENER 3,10 6,53 15:19:45
  • FROTO 98,30 0,25 15:19:30
  • GARAN 133,00 0,23 15:19:44
  • GENIL 9,50 -0,11 15:18:41
  • GESAN 48,52 0,66 15:19:38
  • GLRMK 185,40 4,75 15:19:46
  • GRSEL 289,50 -2,03 15:19:30
  • GRTHO 251,75 -0,89 15:19:12
  • GSRAY 1,18 3,51 15:19:21
  • GUBRF 534,50 1,23 15:19:09
  • HALKB 37,58 0,21 15:18:38
  • HEKTS 3,30 0,00 15:18:27
  • ISCTR 14,13 0,78 15:19:23
  • ISMEN 42,10 1,30 15:19:29
  • IZENR 10,60 -1,12 15:18:33
  • KCHOL 199,90 -1,19 15:19:25
  • KLRHO 102,60 -0,68 15:19:26
  • KONTR 10,83 3,84 15:19:42
  • KRDMD 38,86 3,08 15:19:41
  • KTLEV 112,80 2,08 15:19:31
  • KUYAS 86,45 2,19 15:19:25
  • MAGEN 63,05 -0,32 15:19:02
  • MAVI 43,44 1,02 15:19:35
  • MGROS 631,50 0,88 15:19:41
  • MIATK 39,46 0,25 15:19:46
  • MPARK 438,00 2,82 15:18:19
  • OBAMS 8,26 4,56 15:19:24
  • ODAS 6,89 -1,43 15:19:20
  • OTKAR 378,50 1,82 15:19:25
  • OYAKC 23,64 -0,67 15:19:45
  • PAHOL 1,57 0,00 15:19:46
  • PASEU 118,30 -2,47 15:19:38
  • PATEK 21,66 0,65 15:18:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,08 -2,98 15:19:44
  • PGSUS 180,00 0,50 15:19:35
  • PSGYO 3,01 0,00 15:19:33
  • QUAGR 3,51 3,54 15:19:36
  • RALYH 327,00 0,85 15:19:45
  • REEDR 7,64 0,53 15:19:42
  • SAHOL 94,85 -1,35 15:19:40
  • SARKY 26,32 0,77 15:19:42
  • SASA 3,15 -1,56 15:19:42
  • SISE 47,26 3,01 15:19:46
  • SKBNK 12,18 -0,49 15:19:26
  • SOKM 50,85 0,00 15:19:28
  • TABGD 267,50 1,13 15:18:52
  • TAVHL 276,50 -0,81 15:19:46
  • TCELL 110,40 -1,52 15:19:31
  • THYAO 310,50 -1,27 15:19:47
  • TKFEN 141,00 4,06 15:19:42
  • TOASO 289,25 -2,53 15:19:30
  • TRALT 41,72 0,77 15:19:43
  • TRENJ 90,35 1,29 15:19:27
  • TRMET 119,50 -1,40 15:19:47
  • TSKB 11,61 -1,19 15:19:25
  • TTKOM 62,15 -0,96 15:19:40
  • TUKAS 2,55 1,59 15:19:39
  • TUPRS 270,50 -1,81 15:19:46
  • TUREX 8,70 1,87 15:19:22
  • TURSG 13,72 0,29 15:19:47
  • ULKER 122,40 -0,33 15:19:33
  • VAKBN 31,36 0,06 15:19:25
  • VESTL 27,78 -0,14 15:19:07
  • YKBNK 36,78 0,60 15:19:22
  • ZOREN 3,03 0,00 15:18:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -