DOLAR 45,1879 0.16%
EURO 52,8918 0.08%
ALTIN 6.729,552,11
BITCOIN 0%
Muğla
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: 0.48% 69,18 Adet:   7.187 Mio.Lot Hacim:   126.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 14412
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 15:20:02
  • A1YEN 37,96 9,97 15:17:11
  • AAGYO 19,09 0,10 15:19:43
  • ACSEL 121,70 1,50 15:20:09
  • ADEL 47,32 4,00 15:20:10
  • ADESE 1,09 0,00 15:19:55
  • ADGYO 59,30 -1,17 15:16:14
  • AEFES 18,79 0,97 15:19:51
  • AFYON 13,53 0,15 15:19:25
  • AGESA 237,20 3,58 15:19:23
  • AGHOL 31,34 1,36 15:19:11
  • AGROT 3,08 0,33 15:20:02
  • AGYO 9,72 2,86 15:03:57
  • AHGAZ 27,12 -0,88 15:19:49
  • AHSGY 18,56 -7,29 15:19:47
  • AKBNK 73,40 -0,41 15:20:05
  • AKCNS 213,70 1,23 15:17:28
  • AKENR 10,19 -0,10 15:19:47
  • AKFGY 2,83 0,00 15:19:40
  • AKFIS 54,60 5,00 15:19:51
  • AKFYE 22,18 1,19 15:19:12
  • AKGRT 6,97 0,43 15:19:41
  • AKHAN 28,70 1,13 15:19:46
  • AKMGY 262,25 2,04 15:20:05
  • AKSA 10,44 2,15 15:20:08
  • AKSEN 81,95 -1,44 15:19:57
  • AKSGY 8,98 1,24 15:17:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,38 0,53 15:18:35
  • AKYHO 2,73 -0,36 15:17:39
  • ALARK 95,65 -1,54 15:19:34
  • ALBRK 8,38 0,00 15:19:26
  • ALCAR 772,50 0,46 15:18:26
  • ALCTL 134,50 0,00 15:15:17
  • ALFAS 41,10 0,20 15:19:36
  • ALGYO 6,15 6,77 15:19:29
  • ALKA 11,18 0,36 15:19:56
  • ALKIM 19,82 -0,60 15:19:51
  • ALKLC 346,25 4,69 15:19:53
  • ALTNY 16,11 1,64 15:19:59
  • ALVES 3,26 -0,61 15:19:06
  • ANELE 48,10 9,97 15:16:53
  • ANGEN 11,16 -1,24 15:16:21
  • ANHYT 110,00 0,00 15:18:17
  • ANSGR 28,94 0,63 15:18:36
  • APBDL 38,30 0,24 15:19:38
  • APGLD 562,00 2,98 15:18:53
  • APLIB 46,77 0,28 15:18:47
  • APMDL 25,63 0,27 15:19:14
  • APX30 39,73 0,35 15:20:04
  • ARASE 103,90 -0,86 15:18:04
  • ARCLK 111,20 -0,98 15:19:31
  • ARDYZ 50,80 -1,07 15:20:06
  • ARENA 42,84 0,66 15:19:57
  • ARFYE 32,88 2,05 15:19:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 133,00 0,38 15:18:57
  • ARSAN 3,48 1,75 15:19:24
  • ARTMS 42,14 0,38 15:16:01
  • ARZUM 2,71 1,12 15:19:57
  • ASELS 422,25 -0,76 15:20:10
  • ASGYO 12,46 9,97 15:15:17
  • ASTOR 276,00 4,55 15:20:09
  • ASUZU 70,50 3,22 15:19:57
  • ATAGY 13,32 -1,55 15:16:00
  • ATAKP 50,50 -0,98 15:15:46
  • ATATP 144,10 0,00 15:19:12
  • ATATR 14,62 4,43 15:19:54
  • ATEKS 96,45 -0,46 09:55:03
  • ATLAS 8,15 -0,85 15:20:08
  • ATSYH 59,50 2,59 09:55:03
  • AVGYO 12,81 0,63 15:17:51
  • AVHOL 38,98 1,35 15:19:22
  • AVOD 4,52 0,22 15:19:31
  • AVPGY 59,45 0,34 15:19:27
  • AVTUR 19,29 3,27 15:20:08
  • AYCES 1.053,00 -10,00 15:19:17
  • AYDEM 29,14 3,19 15:18:13
  • AYEN 35,30 0,91 15:19:24
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 284,75 -2,15 15:19:47
  • AZTEK 4,55 2,71 15:19:35

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -