DOLAR 34,2566 -0.03%
EURO 37,3260 0.23%
ALTIN 3.060,40-0,33
BITCOIN 0%
Muğla
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.973 s Değişim: -0.37% -33,58 Adet:   827 Mio.Lot Hacim:   26.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,973
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,44 2,80 13:03:31
  • AEFES 191,60 -0,78 13:03:31
  • AGHOL 287,50 0,00 13:02:50
  • AGROT 14,55 -0,68 13:03:30
  • AKBNK 51,30 0,59 13:03:31
  • AKFGY 1,92 -1,03 13:02:27
  • AKFYE 17,53 -1,46 13:02:56
  • AKSA 8,19 -0,73 13:03:30
  • AKSEN 33,76 -1,63 13:03:26
  • ALARK 88,45 -1,06 13:03:29
  • ALFAS 53,40 -0,28 13:03:19
  • ALTNY 96,70 2,71 13:03:32
  • ANSGR 85,50 0,59 13:03:18
  • ARCLK 130,90 -0,46 13:03:29
  • ARDYZ 32,80 1,74 13:03:32
  • ASELS 61,70 0,33 13:03:30
  • ASTOR 78,85 -0,44 13:03:31
  • BERA 13,12 0,92 13:02:57
  • BIMAS 479,00 -1,54 13:03:29
  • BINHO 316,50 -0,86 13:03:25
  • BJKAS 4,79 0,42 13:02:42
  • BRSAN 491,00 1,18 13:03:21
  • BRYAT 1.983,00 1,02 13:03:31
  • BTCIM 156,50 -0,19 13:02:28
  • CANTE 1,47 0,68 13:03:32
  • CCOLA 50,85 1,09 13:03:25
  • CIMSA 34,64 0,06 13:03:19
  • CLEBI 1.805,00 1,80 13:03:10
  • CWENE 183,60 -2,24 13:03:20
  • DOAS 212,30 -0,66 13:03:32
  • DOHOL 13,06 -0,53 13:03:25
  • ECILC 39,68 1,80 13:03:09
  • EGEEN 10.860,00 -1,27 13:02:13
  • EKGYO 10,29 0,29 13:03:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,20 0,00 13:03:32
  • ENJSA 56,10 -1,58 13:03:31
  • ENKAI 47,88 -0,71 13:03:32
  • EREGL 47,98 0,29 13:03:32
  • EUPWR 33,44 -1,99 13:03:29
  • FENER 98,65 -0,35 13:03:30
  • FROTO 982,50 0,05 13:03:21
  • GARAN 109,30 0,74 13:03:32
  • GESAN 43,32 0,05 13:03:19
  • GOLTS 419,50 6,61 13:03:29
  • GUBRF 199,00 1,17 13:03:18
  • HALKB 14,76 -0,40 13:03:27
  • HEKTS 3,62 -0,82 13:03:17
  • ISCTR 12,00 -0,41 13:03:32
  • ISMEN 32,22 -1,83 13:03:32
  • KARSN 15,21 0,53 13:03:23
  • KCAER 37,60 0,05 13:03:17
  • KCHOL 172,40 -0,35 13:03:31
  • KLSER 35,18 0,17 13:02:56
  • KONTR 44,14 -0,81 13:03:29
  • KONYA 6.847,50 -0,40 13:03:26
  • KOZAA 61,45 0,41 13:03:01
  • KOZAL 20,58 -1,15 13:03:29
  • KRDMD 25,20 1,04 13:03:32
  • KTLEV 54,00 3,35 13:03:15
  • LMKDC 23,36 -3,31 13:03:23
  • MAVI 77,05 -0,26 13:03:27
  • MGROS 414,75 -0,30 13:03:31
  • MIATK 41,16 -0,24 13:03:31
  • MPARK 336,75 -1,10 13:02:27
  • OBAMS 37,24 1,09 13:02:42
  • ODAS 5,94 1,71 13:03:31
  • OTKAR 421,25 -1,00 13:03:05
  • OYAKC 58,25 -0,26 13:03:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,30 -0,81 13:03:23
  • PEKGY 4,19 -0,71 13:03:04
  • PETKM 18,86 -0,26 13:03:27
  • PGSUS 236,40 0,17 13:03:31
  • REEDR 22,10 -0,81 13:03:25
  • RGYAS 104,20 0,19 13:02:40
  • SAHOL 85,00 -0,76 13:03:31
  • SASA 3,92 -1,01 13:03:32
  • SISE 39,68 -1,39 13:03:26
  • SKBNK 4,12 -0,48 13:02:58
  • SMRTG 38,52 -0,57 13:03:13
  • SOKM 39,76 -0,30 13:03:26
  • TABGD 135,90 -0,80 13:03:25
  • TAVHL 226,50 -0,96 13:03:32
  • TCELL 86,65 -1,31 13:03:32
  • THYAO 276,25 -0,45 13:03:29
  • TKFEN 74,85 1,15 13:03:20
  • TMSN 121,20 3,41 13:03:31
  • TOASO 193,70 -1,32 13:03:29
  • TSKB 11,94 -1,24 13:03:30
  • TTKOM 47,32 -0,63 13:03:32
  • TTRAK 727,50 1,46 13:03:24
  • TUKAS 6,62 0,46 13:03:02
  • TUPRS 147,20 -0,67 13:03:32
  • TURSG 12,87 -0,08 13:03:12
  • ULKER 126,40 1,36 13:03:32
  • VAKBN 20,68 -0,86 13:03:29
  • VESBE 17,05 -1,90 13:02:58
  • VESTL 58,15 -1,11 13:03:01
  • YEOTK 191,30 2,85 13:03:29
  • YKBNK 24,90 -0,48 13:03:32
  • ZOREN 4,20 -0,71 13:03:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -